Steinberg Cubase Elements 15|數位音訊工作站
Steinberg Cubase Elements 15 是一套能把一首歌從作曲、錄音、編輯到混音從頭做到尾的數位音訊工作站(DAW),不論曲風或程度都適用。從電子節拍到管弦樂編曲都能駕馭,內建大量高品質的 VST 樂器、外掛與音色,打開就能開始創作;MixConsole 提供可自訂的通道條與進階路由,混音直覺又順手。
Cubase 15 帶來重新設計的 Hub 啟動畫面、30 組新的 Chord Pads 預設與 Songstarter 素材包,還能試用 Yamaha 歌聲合成 Omnivocal(Beta)。Elements 是踏進音樂製作的入門首選,內建含 Chord Pads 的寫歌工具、Scale Assistant 與 Retrospective Record,並附 Groove Agent SE、HALion Sonic、Iconica Sketch 與超過 20 GB 的音色與 Loop,需要的都已備齊。
特色
版本比較
| 項目 | Pro | Artist | Elements 本頁
|
|---|---|---|---|
| MIDI 軌 | 不限 | 不限 | 64 |
| 音訊軌 | 不限 | 不限 | 48 |
| VST 樂器軌 | 不限 | 不限 | 24 |
| 虛擬樂器與音色庫 | 11 | 11 | 7 |
| 效果 | 96 | 73 | 45 |
| 實體輸入/輸出 | 256 | 32 | 24 |
| VariAudio 3 | 有 | 有 | — |
| Comping | 有 | 有 | — |
規格速覽
| 授權 | 同時最多可啟用三台電腦 |
|---|---|
| 授權管理 | Steinberg Licensing(帳號制) |
| 交付 | 可從 Steinberg Help center 下載安裝程式 |
| 作業系統(Windows) | 64-bit Windows 10(22H2 以上)或 Windows 11(24H2 以上) |
| 作業系統(Mac) | macOS 14 (Sonoma), macOS 15 (Sequoia), macOS 26 (Tahoe) |
| 處理器(Windows) | 第 8 代 Intel Core i5、AMD Ryzen 3000 系列或 Windows on Arm 處理器 |
| 處理器(Mac) | Intel Core i5(2018 年底以後)或 Apple Silicon |
| CPU 核心數 | 4 核心以上 |
| 記憶體 | 8 GB |
| 硬碟(核心安裝) | 1.5 GB |
| 硬碟(含內容) | 84 GB |
| 螢幕解析度 | 100% UI 縮放下至少 1440 × 900 |
| 網路需求 | 僅啟用時需連網一次 |
常見問題
THINK2 — 台灣專業音訊設備代理經銷,正品保固與技術支援